تداول الأسهم السعودية

• مؤشر (تاسي) الأربعاء • إغلاق 12,607.98 نقطة - • ارتفاع 22.44 نقطة • ارتفاع 155 شركة • انخفاض 62 شركة • قيمة تداول 7.3 مليار • كمية تداول 294 مليون سهم

قائمة الأعضاء

تصفية (فلترة) النتائج
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
النتائج 1 إلى 14 من 14 استغرق البحث 0.01 ثواني.

أعضاء من -:: منتديات درة المجالس العربية السعودية ::-

اسم العضو ترتيب عكسي التراسل الفوري تاريخ التسجيل المشاركات آخر زيارة التقييم الصورة الرمزية عيد الميلاد العمر
sagaly عضو جديد November 4th, 2008 0 March 1st, 2009 14:12    
shahryar عضو مساعد October 4th, 2008 129 September 4th, 2011 01:42    
smartman7 عضو جديد July 23rd, 2008 1 October 8th, 2009 13:09    
stuv065 عضو جديد March 9th, 2010 0 March 9th, 2010 14:13    
stuv169 عضو جديد January 9th, 2010 3 January 9th, 2010 14:14    
stuv182 عضو جديد May 21st, 2010 0 May 22nd, 2010 04:28    
stuv219 عضو جديد June 22nd, 2010 0 June 22nd, 2010 10:22    
stuv417 عضو جديد May 23rd, 2010 0 May 24th, 2010 04:50    
stuv429 عضو جديد June 29th, 2010 0 June 30th, 2010 05:41    
stuv446 عضو جديد July 6th, 2010 0 July 6th, 2010 12:49    
stuv502 عضو جديد June 28th, 2010 0 June 28th, 2010 12:23    
stuv659 عضو جديد June 30th, 2010 0 July 1st, 2010 10:52    
stuv945 عضو جديد March 31st, 2010 0 March 31st, 2010 05:06    
sweet_soul عضو شرف فخري September 11th, 2008 88 February 10th, 2011 15:20    
النتائج 1 إلى 14 من 14

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا