تداول الأسهم السعودية

• مؤشر (تاسي) الاثنين • إغلاق 12,708.34 نقطة • ارتفاع 41.44 نقطة • ارتفاع 172 شركة • انخفاض 54 شركة • قيمة تداول 9.6 مليار • كمية تداول 345 مليون سهم

قائمة الأعضاء

تصفية (فلترة) النتائج
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
النتائج 1 إلى 9 من 9 استغرق البحث 0.00 ثواني.

أعضاء من -:: منتديات درة المجالس العربية السعودية ::-

اسم العضو ترتيب عكسي التراسل الفوري تاريخ التسجيل المشاركات آخر زيارة التقييم الصورة الرمزية عيد الميلاد العمر
rstu202 عضو جديد June 23rd, 2010 0 June 23rd, 2010 12:32    
rstu215 عضو جديد June 19th, 2010 0 June 19th, 2010 10:55    
rstu304 عضو جديد March 6th, 2010 0 March 8th, 2010 09:23    
rstu339 عضو جديد July 29th, 2010 0 August 3rd, 2010 10:45    
rstu618 عضو جديد June 10th, 2010 0 June 11th, 2010 05:59    
rstu631 عضو جديد June 24th, 2010 0 June 25th, 2010 04:55    
rstu760 عضو جديد July 12th, 2010 0 July 13th, 2010 12:28    
rstu850 عضو جديد February 17th, 2010 0 February 17th, 2010 07:39    
rstu997 عضو جديد March 4th, 2010 0 March 4th, 2010 13:37    
النتائج 1 إلى 9 من 9

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا