تداول الأسهم السعودية -

• مؤشر (تاسي) الخميس • إغلاق 12,565.89 نقطة • انخفاض 42.09 نقطة • ارتفاع 54 شركة • انخفاض 170 شركة • قيمة تداول 10.4 مليار • كمية تداول 422 مليون سهم

قائمة الأعضاء

تصفية (فلترة) النتائج
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
النتائج 1 إلى 9 من 9 استغرق البحث 0.01 ثواني.

أعضاء من -:: منتديات درة المجالس العربية السعودية ::-

اسم العضو ترتيب عكسي التراسل الفوري تاريخ التسجيل المشاركات آخر زيارة التقييم الصورة الرمزية عيد الميلاد العمر
vwxy208 عضو جديد July 30th, 2010 0 July 31st, 2010 04:41    
vwxy493 عضو جديد July 30th, 2010 0 July 30th, 2010 11:07    
vwxy575 عضو جديد May 5th, 2010 0 May 7th, 2010 14:09    
vwxy619 عضو جديد September 25th, 2009 0 September 25th, 2009 14:32    
vwxy654 عضو جديد January 23rd, 2010 0 January 23rd, 2010 13:40    
vwxy738 عضو جديد March 18th, 2010 0 March 18th, 2010 13:03    
vwxy762 عضو جديد January 23rd, 2010 0 January 23rd, 2010 11:56    
vwxy866 عضو جديد March 18th, 2010 0 March 23rd, 2010 10:28    
vwxy944 عضو جديد May 12th, 2010 0 May 13th, 2010 06:40    
النتائج 1 إلى 9 من 9

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا