تداول الأسهم السعودية -

• مؤشر (تاسي) الخميس • إغلاق 12,565.89 نقطة • انخفاض 42.09 نقطة • ارتفاع 54 شركة • انخفاض 170 شركة • قيمة تداول 10.4 مليار • كمية تداول 422 مليون سهم

قائمة الأعضاء

تصفية (فلترة) النتائج
#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
النتائج 1 إلى 15 من 15 استغرق البحث 0.01 ثواني.

أعضاء من -:: منتديات درة المجالس العربية السعودية ::-

اسم العضو ترتيب عكسي التراسل الفوري تاريخ التسجيل المشاركات آخر زيارة التقييم الصورة الرمزية عيد الميلاد العمر
qrst137 عضو جديد June 3rd, 2010 0 June 3rd, 2010 08:52    
qrst148 عضو جديد March 20th, 2010 0 March 21st, 2010 14:15    
qrst401 عضو جديد January 30th, 2010 0 February 1st, 2010 13:46    
qrst482 عضو جديد January 16th, 2010 0 January 18th, 2010 05:46    
qrst570 عضو جديد February 5th, 2010 0 February 6th, 2010 05:53    
qrst606 عضو جديد February 11th, 2010 0 February 14th, 2010 08:29    
qrst675 عضو جديد March 10th, 2010 0 March 10th, 2010 13:11    
qrst719 عضو جديد July 2nd, 2010 0 July 6th, 2010 12:56    
qrst774 عضو جديد January 8th, 2010 0 January 8th, 2010 11:50    
qrst812 عضو جديد March 24th, 2010 0 March 24th, 2010 09:14    
qrst825 عضو جديد July 2nd, 2010 0 July 3rd, 2010 05:03    
qrst884 عضو جديد June 18th, 2010 0 June 18th, 2010 15:11    
qrst951 عضو جديد June 29th, 2010 0 June 29th, 2010 13:37    
qrst954 عضو جديد May 14th, 2010 0 May 15th, 2010 05:19    
qrst974 عضو جديد June 19th, 2010 0 June 20th, 2010 07:25    
النتائج 1 إلى 15 من 15

تنفيذ شركة تصميم مواقع الانترنت توب لاين
روابط مهمه روابط مهمه تواصل معنا
تواصل معنا